Rivestimenti per camini
cornice in acciaio verniciato nero
Linee essenziali e contemporanee, che si adattano a qualsiasi tipo di arredamento ed ambiente. La sottile cornice è in acciaio verniciato nero e il grande vetro permettono una grande visione del fuoco.
MEGAIDRO W31 | MEGAIDRO W35 | |||
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | ||||
potenza termica globale (al focolare) | 28,8 | 35,0 | kW | |
potenza certificata | 24,9 | 29,8 | kW | |
potenza resa all'ambiente | 11,4 | 12,6 | kW | |
potenza resa all'acqua | 13,4 | 17,2 | kW | |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,0353 | 0,0300 | % | |
rendimento (η) | 86,0 | 85,2 | % | |
Particolato Primario (PP) al 13% di ossigeno | 14 | 20 | mg/Nm3 | |
COT (al 13% di ossigeno) | 22 | 8 | mg/Nm3 | |
pressione max di esercizio | 3 | 3 | bar | |
consumo combustibile | 6,8 | 8,2 | kg/h | |
portata in massa dei fumi | 22,7 | 24,9 | g/s | |
temperatura dei fumi | 182 | 200 | °C | |
tiraggio (depressione al camino) | 11 | 11 | Pa | |
tubo uscita fumi | Ø 250 | Ø 250 | mm | |
sez. interna canna fumaria | Ø 25 / 25x25 | Ø 25 / 25x25 | mm | |
altezza min. canna fumaria | 5 | 5 | m | |
condotti entrata aria | 100 | 100 | mm | |
superficie riscaldabile a potenza certificata | 285 | 343 | *mq | |
peso netto | 409 | 409 | kg | |
peso con imballo | 432 | 432 | kg | |
** con le condizioni riportate nel Catalogo Generale |