Stufe a legna
Stufa a legna ad aria calda ventilata
Stufa a legna ad aria calda ventilata con rivestimento in maiolica di forma arrotondata con la lavorazione dei fianchi che riprende il motivo estetico della porta in ghisa. Elementi frontali in ghisa verniciati nero.
• Sistema di ventilazione intelligente con tre modalità di funzionamento:
- Smart, massima sicurezza, il ventilatore si avvia automaticamente
- Comfort, massima silenziosità, il ventilatore è in funzione alla minima velocità
- Power, massima potenza, il ventilatore è in funzione ad alta velocità
• Camera di combustione in refrattario CMtech®2 e vermiculite
• Registro di regolazione della combustione
• Griglia caduta cenere in ghisa
• Uscita fumi verticale
• Cassetto cenere estraibile
• Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
PIROGA
dimensioni: L 57 x P 56 x H 109 cm
PIROGA | |||
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | |||
potenza termica globale (al focolare) | 9,4 | kW | |
potenza certificata | 8,4 | kW | |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,028 | % | |
rendimento (η) | 88,9 | % | |
Particolato Primario (PP) al 13% di ossigeno | 13 | mg/Nm³ | |
COT (al 13% di ossigeno) | 15 | mg/Nm³ | |
consumo combustibile | 2,16 | kg/h | |
portata in massa dei fumi | 7,4 | g/s | |
temperatura dei fumi | 140 | °C | |
tiraggio (depressione al camino) | 9 | Pa | |
tubo uscita fumi | Ø 150 | mm | |
superficie riscaldabile a potenza certificata | 96 | *mq | |
peso netto | 200 | kg | |
peso con imballo | 220 | kg | |
dimensioni | L 57 x P 56 x H 109 | cm | |
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale |