claddings for fireplaces
frame in metallic grey painted steel
The beauty of simplicity: the frame in metallic grey painted steel enhances the black frame and the large glass, which allows a wide view of the fire.
CM P02 | CM P02 | |||
natural convection | forced convection | |||
output | 6,5 - 13,0 | 6,8 - 13,6 | kW | |
nominal thermal output | 10,0 | 10,5 | kW | |
CO emission at 13% oxygen | ≤ 0,12 | ≤ 0,10 | % | |
efficiency | ≥ 78,0 | ≥ 80,0 | % | |
average fuel consumption | 2,70 | 2,73 | kg/h | |
flue gas mass flow | 12,90 | 12,80 | g/s | |
flue gas temperature | 211 | 181 | °C | |
flue draught pressure | 13 | 12 | Pa | |
flue exite pipe | Ø 200 | Ø 200 | mm | |
internal section of chimney flue | Ø 20 / 20x20 | Ø 20 / 20x20 | cm | |
min. height of chimney flue | 4 | 4 | m | |
air inlet ducts | 2 x Ø 15 | 2 x Ø 15 | cm | |
net weight | 215 | 217 | kg | |
weight with packaging | 239 | 241 | kg |
caminetto a legna dallo sviluppo orizzontale della porta, con bordo in acciaio verniciato e vetro ceramico; apertura a saliscendi azionabile con l’impiego della maniglia in acciaio inox e ad anta per favorire la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.