Caldaie a pellet
Caldaia a pellet per riscaldare l'acqua
Compatta e dal design essenziale, Aktiv è la caldaia a pellet per riscaldare l’acqua. Il rivestimento e la struttura sono realizzati in acciaio verniciato. Accessorio a richiesta serbatoio pellet supplementare, reversibile DX/SX capacità: 350 kg - dimensioni: 74L x 189h x 81p cm composto da: KIT SERBATOIO AUSILIARIO PELLET peso netto 100 kg KIT COCLEA PER SERBATOIO AUSILIARIO peso netto 25 kg
Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente
Possibilità da parte dell’utente di regolare la taratura della combustione del pellet
Silenziosità e massimo comfort
Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio
Riduzione delle emissioni inquinanti
Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione
Manutenzione minima e facile: la pulizia della caldaia è semplice e veloce
Alto rendimento all’acqua
Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili
Possibilità di impostare la temperatura dell’acqua di esercizio e di partenza del circolatore
Possibilità di collegare i termostati e la sonda temperatura ambiente
Possibilità di collegare la sonda temperatura e di impostare la temperatura del puffer
Possibilità di collegare la sonda temperatura e di impostare la temperatura del boiler
Gestione ottimale della valvola a tre vie per la produzione di acqua calda sanitaria
Possibilità di installare il kit di produzione acqua calda sanitaria
Possibilità di abbinamento ad altro generatore
Possibilità di installare il kit di separazione del circuito primario e secondario
AKTIV
dimensione: L 76 x P 80 x H 125 cm
AKTIV 23S | AKTIV 28S | AKTIV 35S | |||
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | |||||
potenza termica globale (al focolare) | 24,5 | 28,9 | 33,3 | kW | |
potenza certificata resa all'acqua | 6,3 - 22,6 | 6,3 - 26,5 | 6,3 - 30,5 | kW | |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,003 | 0,005 | 0,005 | % | |
rendimento (η) | 92,1 | 91,8 | 91,6 | % | |
Particolato Primario (PP) al 13% di ossigeno | 14,9 | 14,9 | 14,9 | mg/Nm3 | |
consumo combustibile | 1,42 - 5,13 | 1,42 - 6,0 | 1,42 - 6,97 | kg/h | |
portata in massa dei fumi | 5,9 - 13,3 | 5,9 - 15,7 | 5,9 - 18,2 | g/s | |
temperatura dei fumi | 56 - 96 | 56 - 111 | 56 - 127 | °C | |
tiraggio (depressione al camino) | 6 | 6 | 6 | Pa | |
sez. interna canna fumaria | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 | mm | |
h. min. canna fumaria | 4 | 4 | 4 | mm | |
capacità serbatoio | 88 | 88 | 88 | Kg | |
autonomia | 61,5 - 17 | 61,5 - 14,5 | 61,5 - 12,5 | h | |
tubo uscita fumi | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | mm | |
ingresso aria per la combustione | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | |
superficie riscaldabile a potenza certificata | 260 | 304 | 350 | *mq | |
peso netto | 260 | 260 | 260 | kg | |
peso con imballo | 280 | 280 | 280 | kg | |
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale |