Stufe a legna
a legna ad aria calda ventilata
Forma squadrata e design rigoroso, il frontale e lo zoccolo sono decorati con un motivo geometrico. Il rivestimento di Tile è in maiolica, la struttura in acciaio verniciato. Tile XW è disponibile in quattro colori: bianco, tortora, grigio, bordeaux lucido.
Estetica gradevole
Ottimizzazione spazi di ingombro
Durata maggiore, garantita dall’utilizzo della ghisa
Riduzione dei consumi di legna per un maggiore risparmio
Riduzione delle emissioni inquinanti
Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce
Regolazione del ventilatore
Certificata per ottenere i benefici delle detrazioni fiscali
LH11V
dimensione corpo + rivestimento: L 48 x P 51 x H 109 cm
LH11V | |||
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | |||
potenza termica globale (al focolare) | 11,0 | kW | |
potenza certificata | 9,4 | kW | |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,076 | % | |
rendimento (η) | 85,1 | % | |
Particolato primario (PP) al 13% di ossigeno | 15 | mg/Nm3 | |
consumo combustibile | 2,67 | kg/h | |
portata in massa dei fumi | 8,3 | g/s | |
temperatura dei fumi | 199 | °C | |
tiraggio (depressione al camino) | 10 | Pa | |
tubo uscita fumi | Ø 150 | mm | |
altezza min. canna fumaria | 3 | m | |
superficie riscaldabile a potenza certificata | 108 | *mq | |
peso netto | 127 | kg | |
peso con imballo | 139 | kg | |
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale |