Termocamini a pellet
Termocamino a pellet
Caminetto a pellet per riscaldare e produrre acqua calda.
MB PELLET W
MB PELLET W 19 | MB PELLET W 23 | MB PELLET W 27 | |||
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | |||||
potenza termica globale (al focolare) | 20,6 | 25,9 | 30,2 | kW | |
potenza certificata | 4,5 - 19,0 | 6,0 - 23,5 | 6,5 - 27,0 | kW | |
potenza resa all'ambiente | 2,0 - 4,0 | 2,0 - 4,5 | 2,5 - 4,0 | kW | |
potenza resa all'acqua | 2,5 - 15,0 | 4,0 - 19,0 | 4,0 - 23,0 | kW | |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | |
rendimento (η) | ≥ 90,0 | ≥ 90,0 | ≥ 90,0 | % | |
Particolato Primario (PP) al 13% di ossigeno | 14 | 10 | 8 | mg/Nm3 | |
consumo combustibile | 0,9 - 4,4 | 1,4 - 5,5 | 1,4 - 6,4 | kg/h | |
portata in massa dei fumi | 6,4 - 14,0 | 8,1 - 15,8 | 8,6 - 16,1 | g/s | |
temperatura dei fumi | 63 - 123 | 73 - 134 | 76 - 144 | °C | |
tiraggio (depressione al camino) | 12 | 12 | 12 | Pa | |
sez.interna canna fumaria |
Ø 120 |
Ø 120 | Ø 120 | mm | |
h. min. canna fumaria | 4 | 4 | 4 | m | |
capacità serbatoio | 40 | 40 | 40 | Kg | |
autonomia | 44 - 9 | 28,5 - 7 | 28,5 - 6 | h | |
tubo uscita fumi | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | mm | |
ingresso aria per la combustione | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | mm | |
superficie riscaldabile a potenza certificata | 218 | 270 | 310 | *mq | |
peso netto | 195 | 195 | 195 | kg | |
peso con imballo | 213 | 213 | 213 | kg | |
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale |