Termostufe a pellet
Termostufa a pellet per riscaldare l'acqua
Design moderno, linee rigorose e forme quadrate, Coral gioca con i volumi e le geometrie della parte frontale, mettendo in rilievo la porta. Il grande vetro serigrafato enfatizza l’ampia visione del fuoco. Le asole regolari decorano i fianchi e donano slancio all’intero corpo della stufa. Il rivestimento e la struttura sono in acciaio verniciato. Coral è disponibile in tre colori: crema, grigio metallizzato, rosso.
Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente
Possibilità da parte dell’utente di regolare la taratura della combustione del pellet
Predisposizione per la canalizzazione dell'aria comburente
Silenziosità e massimo comfort
Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio
Riduzione delle emissioni inquinanti
Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione
Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce
Alto rendimento all’acqua
Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili
Possibilità di impostare la temperatura dell’acqua di esercizio e di partenza del circolatore
Possibilità di collegare i termostati e la sonda temperatura ambiente
Possibilità di collegare la sonda temperatura e di impostare la temperatura del puffer
Possibilità di collegare la sonda temperatura e di impostare la temperatura del boiler
Gestione ottimale della valvola a tre vie per la produzione di acqua calda sanitaria
Possibilità di installare il kit di produzione acqua calda sanitaria
Possibilità di abbinamento ad altro generatore
Possibilità di installare il kit di separazione del circuito primario e secondari
AQ S
dimensione corpo + rivestimento: L 64 x P 71 x H 130 cm
AQ 21S | AQ 27S | AQ 32S | |||
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | |||||
potenza termica globale (al focolare) | 21,7 | 28,5 | 34,5 | kW | |
potenza certificata | 5,6 - 20,5 | 5,6 - 26,5 | 5,6 - 31,5 | kW | |
potenza resa all'ambiente | 1,0 - 1,5 | 1,0 - 1,5 | 1,0 - 1,5 | kW | |
potenza resa all'acqua | 4,6 - 19,0 | 4,6 - 25,0 | 4,6 - 30,0 | kW | |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,003 | 0,003 | 0,005 | % | |
rendimento (η) | 94,5 | 93,0 | 91,5 | % | |
Particolato Primario (PP) al 13% di ossigeno | 6 | 9 | 11 | mg/Nm3 | |
COT (al 13% di ossigeno) | 1 | 1 | 1 | mg/Nm3 | |
consumo combustibile | 1,30 - 4,70 | 1,30 - 6,10 | 1,30 - 7,40 | kg/h | |
portata in massa dei fumi | 8,9 - 12,7 | 8,9 - 16,6 | 8,9 - 19,7 | g/s | |
temperatura dei fumi | 66 - 106 | 66 - 132 | 66 - 153 | °C | |
tiraggio (depressione al camino) | 11 | 11 | 12 | Pa | |
sez.interna canna fumaria | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 | mm | |
h. min. canna fumaria | 4 | 4 | 4 | mm | |
capacità serbatoio | 55 | 55 | 55 | Kg | |
autonomia | 42-11 | 42 - 8,5 | 42 - 7 | h | |
tubo uscita fumi | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | mm | |
ingresso aria per la combustione | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | |
superficie riscaldabile a potenza certificata | 235 | 304 | 362 | *mq | |
peso netto | 210 | 210 | 210 | kg | |
peso con imballo | 230 | 230 | 230 | kg | |
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale |