Rivestimenti per camini
cornice in pietra
La grande cornice in pregiata pietra Venghè, con tagli angolari a 45°, si adatta facilmente ad ambienti arredati sia in stile classico che moderno, grazie alle tonalità calde e al design minimal.
LIGHT 80-21S | LIGHT 80-27S | |||||
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | ||||||
potenza termica globale (al focolare) | 24,3 | 29,4 | kW | |||
potenza certificata | 21,0 | 25,4 | kW | |||
potenza resa all'ambiente | 12,2 | 15,4 | kW | |||
potenza resa all'acqua | 8,8 | 10,0 | kW | |||
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,0447 | 0,0447 | % | |||
rendimento (η) | 86,4 | 86,4 | % | |||
Particolato Primario (PP) al 13% di ossigeno | 14,9 | 14,9 | mg/Nm3 | |||
COT (al 13% di ossigeno) | 30 | 30 | mg/Nm3 | |||
pressione max di esercizio | 1,5 | 1,5 | bar | |||
consumo medio combustibile | 5,67 | 6,92 | kg/h | |||
portata in massa dei fumi | 17,8 | 19,8 | g/s | |||
temperatura dei fumi | 172 | 184 | °C | |||
tiraggio (depressione al camino) | 12 | 12 | Pa | |||
tubo uscita fumi | Ø 250 | Ø 250 | mm | |||
sez. interna canna fumaria | Ø 25 / 25x25 | Ø 25 / 25x25 | cm | |||
altezza min. canna fumaria | 5 | 5 | m | |||
superficie riscaldabile a potenza certificata | 241 | 292 | *mq | |||
peso netto | 313 | 313 | kg | |||
peso con imballo | 331 | 331 | kg | |||
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale |
caminetto a legna per riscaldare l’acqua, dalla connotazione moderna. Si distingue per la forma rettangolare della porta, interamente in vetro ceramico; apertura a saliscendi e a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti. Opzionali i due accessori per il vaso d’espansione aperto e per vaso d’espansione chiuso.