Stufe a pellet
Stufa a pellet con uscita fumi integrata e ventilazione SMART
Rivestimento in steatite e struttura in acciaio verniciato.
Evoluzione tecnologica (EVO)
Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente
Possibilità da parte dell’utente di regolare la taratura della combustione del pellet
Silenziosità e massimo comfort
Ottimizzazione degli spazi di ingombro grazie alla profondità minima
Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce
Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio
Riduzione delle emissioni inquinanti
Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione
Infallibilità e velocità di accensione
Certificata per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali
NIS EVO Wi-Fi
dimensione corpo + rivestimento: L 57 x P 56 x H 109 cm
NIS9 EVO Wi-Fi | |||
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | |||
potenza termica globale (al focolare) | 9,3 | kW | |
potenza certificata | 3,8 - 8,6 | kW | |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,0027 | % | |
rendimento (η) | 92,1 | % | |
Particolato Primario (PP) al 13% di ossigeno | 14 | mg/Nm3 | |
COT (al 13% di ossigeno) | 1 | mg/Nm3 | |
consumo combustibile | 0,82 - 1,94 | kg/h | |
portata in massa dei fumi | 3,1 - 6,2 | g/s | |
temperatura dei fumi | 63 - 135 | °C | |
tiraggio (depressione al camino) | 7 | Pa | |
capacità serbatoio | 18 | Kg | |
autonomia | 21,5 - 9 | h | |
tubo uscita fumi | Ø 80 | mm | |
ingresso aria per la combustione | Ø 60 | mm | |
superficie riscaldabile a potenza certificata | 98 | *mq | |
peso netto | 80 | kg | |
peso con imballo | 92 | kg | |
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale | |||
prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle "5 stelle" Aria Pulita |