Stufe a pellet
Stufa a pellet ad aria calda con ventilazione SMART
Rivestimento in steatite e struttura in acciaio verniciato.
Ventilazione SMART: software evoluto per la gestione intelligente del ventilatore dell'aria che permette alla stufa di funzionare in modalità silenziosa garantendo l'ottimo comfort.
Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato
con icone digitali TOUCH SCREEN
Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione STAND BY per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno
Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata
Sonda per rilevare la temperatura interna della stufa
Motoriduttore a rotazione continua
Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni
Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato e fori per l’ingresso dell’aria per la seconda combustione
Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore: garantisce sempre perfette accensioni del prodotto
NPS EVO
dimensione corpo + rivestimento: L 57 x P 53 x H 109 cm
NPS7 EVO | NPS10 EVO | ||||
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | |||||
potenza termica globale (al focolare) | 7,0 | 10,2 | kW | ||
potenza certificata | 3,2 - 6,4 | 3,8 - 9,0 | kW | ||
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,0130 | 0,0089 | % | ||
rendimento (η) | 90,8 | 88,0 | % | ||
Particolato Primario (PP) al 13% di ossigeno | 15 | 15 | mg/Nm3 | ||
consumo combustibile | 0,69 - 1,44 | 0,85 - 2,10 | kg/h | ||
portata in massa dei fumi | 2,4 - 4,6 | 3,4 - 6,2 | g/s | ||
temperatura dei fumi | 87 - 149 | 110 - 205 | °C | ||
tiraggio (depressione al camino) | 5 | 5 | Pa | ||
capacità serbatoio | 17 | 17 | Kg | ||
autonomia | 24,5 - 11,5 | 20 - 8 | h | ||
tubo uscita fumi | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
ingresso aria per la combustione | 40 x 40 | 40 x 40 | mm | ||
superficie riscaldabile a potenza certificata | 73 | 103 | *mq | ||
peso netto | 69 | 69 | kg | ||
peso con imballo | 80 | 80 | kg | ||
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale | |||||
prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle "4 stelle" Aria Pulita |